成都平安医院2023年全国肿瘤防治宣传周活动
2023年4月15-21日是第29个全国肿瘤防治宣传周,成都平安医院于2023年4月15日-5月20日开展以“癌症防治全面行动——全人群、全周期、全社会”为主题的肿瘤防治系列活动,积极倡导每个人做自己健康的第一责任人,正确认识癌症、积极防控癌症,贯彻癌症三级预防原则,践行健康文明的生活方式,主动参加防癌健康体检,做到早预防、早发现、早诊断、早治疗,提高全社会癌症防控意识,营造全民防癌抗癌的良好氛围。
最新癌症数据
国家癌症中心最新发布的2020年中国癌症新发病例数前十的癌症分别是:肺癌82万,结直肠癌56万,胃癌48万,乳腺癌42万,肝癌41万,食管癌32万,甲状腺癌22万,胰腺癌12万,前列腺癌12万,宫颈癌11万,这十种癌症占新发癌症数的78%。
2020年中国癌症死亡人数前十的癌症分别是:肺癌71万,肝癌39万,胃癌37万,食管癌30万,结直肠癌29万,胰腺癌12万,乳腺癌12万,神经系统癌症7万,白血病6万,宫颈癌6万,这十种癌症占癌症死亡总数的83%。
我国发病数前十的癌症筛查攻略
1肺癌 | |
早期症状 | 咳嗽、咯血、胸痛等 |
高危人群 | · 吸烟指数(每天吸烟包数×吸烟年数)≥30 · 尚未戒烟或者戒烟时间不足15年 ·长期吸二手烟者 |
预防建议 | ·远离烟草 ·做饭时,使用足够马力的油烟机并定时清洗 ·在雾霾天减少外出活动 |
筛查方法 | 每年做一次低剂量肺部螺旋CT |
2结直肠癌 | |
早期症状 | 便血、腹胀、腹痛、大便性状改变等 |
高危人群 | ·长期慢性便秘或腹泻 ·遗传性息肉病家族史 ·溃疡性结肠炎等炎症性肠病病史、高脂饮食 |
预防建议 | ·避免久坐 ·控制体重 ·增加新鲜蔬果、膳食纤维摄入 ·戒烟戒酒 |
筛查方法 | ·高危人群及时做肛门直肠指检等 ·一般人群每年做一次免疫化学法 粪便隐血试验,45岁之后建议进行肠镜检查 |
3胃癌 | |
早期症状 | 消瘦、上腹痛、食欲低、呕血、黑便等 |
高危人群 | ·高盐饮食人群 ·幽门螺杆菌感染者 |
预防建议 | ·少吃腌制食品 ·使用公筷 ·尽早检查、及时治疗幽门螺杆菌感染 |
筛查方法 | 家庭成员筛查幽门螺杆菌感染 40岁以上及高危人群每1~2年 做一次胃镜 |
4乳腺癌 | |
早期症状 | 发现乳房无痛性结节、乳头溢液 |
高危人群 | ·携带乳腺癌致病性遗传突变 ·进行过胸部放疗 ·体内雌激素水平高 ·生育后未母乳喂养 |
预防建议 | ·避免昼夜颠倒的工作 ·有条件时,母乳喂养6个月以上 ·坚持锻炼,不久坐 ·保持心情愉悦 |
筛查方法 | ·女性40岁之后每1~2年进行一次乳腺超声联合乳腺钼靶摄片检查 高危人群遵医嘱提前开始相关筛查 |
5肝癌 | |
早期症状 | ·食欲下降、乏力 |
高危人群 | ·长期熬夜、过度饮酒 ·感染乙肝或丙肝病毒 ·肝硬化、重度脂肪肝患者 |
预防建议 | ·避免食用霉变食物 ·不熬夜、不饮酒、不乱吃药 ·按规定接种乙肝疫苗 ·慢性肝病患者定期检查,及时治疗干预 |
筛查方法 | 高危人群每半年做一次腹部超声、 血清甲胎蛋白检查 |
6食管癌 | |
早期症状 | 进食梗阻、吞咽不适 |
高危人群 | ·喜食腌制食品、过烫食物等 ·长期吸烟饮酒 ·患有反流性食管炎等上消化道疾病 |
预防建议 | ·吃饭不要太急,不吃过烫的食物 ·戒烟戒酒 ·少吃腌菜、烧烤等,多吃新鲜果蔬 及时治疗反流性食管炎 |
筛查方法 | 定期行胃镜检查 |
7甲状腺癌 | |
早期症状 | ·潮热、情绪异常等 |
高危人群 | ·甲状腺结节大于1厘米且生长迅速, 或伴持续性声音嘶哑、发声困难等 |
预防建议 | ·调整心态,避免紧张焦虑情绪 ·避免过度劳累 ·远离辐射 ·适量摄入碘 |
筛查方法 | ·定期进行颈部超声 |
8胰腺癌 | |
早期症状 | ·厌食、消化不良、中上腹、腰部疼痛等 |
高危人群 | ·突发糖尿病、慢性胰腺炎患者等 ·长期大量吸烟、饮酒 |
预防建议 | ·戒烟限酒、·戒油腻、高脂食物 ·不要暴饮暴食 ·多运动、控制体重 |
筛查方法 | ·高危人群遵医嘱抽血化验肿瘤标志物CA19-9和CEA,或做腹部彩超、CT |
9前列腺癌 | |
早期症状 | ·尿频、尿急、尿痛、排尿困难等 |
高危人群 | ·高龄男性群体 ·长期患有慢性前列腺炎者 ·高热量、高脂肪和低纤维饮食方式 |
预防建议 | ·低糖低脂饮食,多吃蔬果 ·合理饮水,少憋尿 ·减少久坐,坚持运动 |
筛查方法 | ·高危人群每两年做一次前列腺抗原(PSA)检测 |
10宫颈癌 | |
早期症状 | ·白带异常、停经后阴道不规则出血等 |
高危人群 | ·有过性生活、感染HPV或有过宫颈病变的女性 |
预防建议 | ·接种HPV疫苗 ·不要吸烟 ·注意性生活的卫生和安全 |
筛查方法 | ·20岁以上且有过性生活的女性每3~5年做一次TCT、HPV 检查 |
成都平安医院癌筛优惠活动
基础检查项目 | ||
血细胞分析(23项) | 55元 | 原价: 男性747元 女性659元 活动优惠价: 男性380元 女性340元 |
血糖 | 8元 | |
血脂 | 17元 | |
肝功 | 70元 | |
肾功 | 97元 | |
男性常见肿瘤标记物 | 472元 | |
女性常见肿瘤标记物 | 384元 | |
心电图 | 28元 |
专科检查项目 | 原价 | 活动优惠价 | |
肺癌筛查 | 低剂量胸部CT平扫(不含胶片) | 210 | 100 |
结直肠癌筛查 | 无痛直结肠内镜检查(不含药品) | 567 | 280 |
胃癌、食管癌筛查 | 无痛食管、胃、十二指肠内镜检查(不含药品) | 424 | 210 |
肝癌、胰腺癌筛查 | 上腹部彩超(肝、胆、胰、脾、双肾彩超) | 92 | 50 |
甲状腺癌 | 甲功五项+甲状腺颈部淋巴结彩超 | 238 | 120 |
乳腺癌筛查(女性) | 乳腺及腋窝淋巴结彩超 | 84 | 45 |
宫颈癌(女性) | 妇科检查+宫颈液基细胞学检查(TCT)+HPV检查+子宫、附件彩超 | 687/(阴超757) | 520/(阴超600) |
前列腺癌筛查(男性) | 男性泌尿系统彩超 | 92 | 50 |
本活动截止时间:2023年5月20日